发布时间:2022-02-17 浏览量:1992
部门(单位)整体支出绩效目标批复表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
批复单位:东莞市财政局 | 预算单位:东莞展览馆 | ||||||||
部门(单位)名称 | 东莞展览馆2022年部门整体绩效目标 | ||||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 年度预算金额(万元) | ||||||
小计 | 市财政拨款 | 其他资金 | |||||||
场馆日常运转人员经费 | 我馆在编人数30人,普通聘员13人,临时工7人,事业单位购买服务人员2名。 | 1166.1 | |||||||
场馆日常运转公用经费 | 包括办公费、三公经费、工会经费、差旅费等。 | 83.4 | |||||||
场馆日常维护 | 水电费、物业管理费、绿化费、电话费、非经营性物业日常维护费、网络线路租赁维护费等 | 549.34 | |||||||
场馆专项职能事务管理 | 根据我馆职能定位,每年需布展引展10个以上,征集展品藏品100件(套)以上,并对展品藏品及时保护整理,举办50场以上社教活动,定期开展“莞邑论坛”系列活动等 | 271.77 | |||||||
场馆基本陈列调整更新经费 | 展览馆二楼调整更新整层的展面2505平方米 | 306.54 | |||||||
金额合计 | * | 0 | 2377.15 | 0 | |||||
总体目标 | 中期滚动目标(2022年--2024年) | 年度目标 | |||||||
目标1:以建成在国内外具有影响力的城市博物馆为目标,办成当代东莞文物的收藏、研究基地,对外文化交流的平台,全面推介东莞的窗口、市情教育的学校和高品位的文化休闲场所,达到国家二级博物馆标准,拥有藏品1万件/套以上,每年举办专题展览10个以上,形成在国内外具有影响力的知名文化品牌。受疫情影响,预估参观人数60万人次以上. | 目标1:立足基本陈列,根据上级部门的统一工作部署,拟调整更新二楼基本陈列2505平方米,年接待参观人数20万人以上,开展宣教讲解800批次以上,举办培训讲座4个以上,开展公共教育活动50场以上,以推介东莞,开展市情教育、历史知识教育以及东莞精神教育;以专题展览为辅,每年举办专题展览10场以上,丰富市民精神文化生活,提高市民审美素质;开展展品征集,每年征集展品100件套以上,并及时更新展陈技术,以丰富展陈内容,提升展陈效果;加强场馆设施维护建设,保障基本陈列和专题展览顺利举办,为市民提供高品位的文化休闲服务。通过展示基本陈列,举办展览、讲座、宣教活动等,把东莞展览馆办成当代东莞文物的收藏、研究基地,对外文化交流的平台,全面推介东莞的窗口,市情教育的学校和高品位的文化休闲场所。提高后勤物业综合管理水平,维持场馆正常运转,维护公共安全,须根据疫情防控部署最新要求,及时调整工作任务。 | ||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
计划指标值(或计划水平) |
二级 指标 |
三级 指标 |
计划指标值(或计划水平) | ||
财务资产管理 | 财务(预算)管理指标 | 预算执行率 | ≥91% | 财务(预算)管理指标 | 预算执行率 | ≥91% | |||
预决算公开达标率 | 100% | 预决算公开达标率 | 100% | ||||||
内控制度的健全性 | 100% | 内控制度的健全性 | 100% | ||||||
项目管理合规性 | 合规 | 项目管理合规性 | 合规 | ||||||
财务合规性 | 合规 | 财务合规性 | 合规 | ||||||
政府采购合规率 | 100% | 政府采购合规率 | 100% | ||||||
预算调整率 | 0% | 预算调整率 | 0% | ||||||
三公经费控制率 | ≤0% | 三公经费控制率 | ≤0% | ||||||
部门整体支出预决算差异率 | 0% | 部门整体支出预决算差异率 | 0% | ||||||
资金使用合规率 | 100% | 资金使用合规率 | 100% | ||||||
项目支出预算执行率 | ≥91% | 项目支出预算执行率 | ≥91% | ||||||
资产管理指标 | 资产管理规范性 | 合规 | 资产管理指标 | 资产管理规范性 | 合规 | ||||
履职业绩 | 数量、质量、时效指标 | 年专题展览场数 | 10场以上 | 数量、质量、时效指标 | 专题展览场数 | 10场以上 | |||
年开展宣教讲解次数 | 800场次以上 | 开展宣传讲解次数 | 800批次以上 | ||||||
年征集或更新展品数 | 100件(套)以上 | 征集或更新展品数 | 100件(套)以上 | ||||||
年开展公共教育活动场数 | 50场以上 | 开展公共教育活动场数 | 50场以上 | ||||||
政府采购合规率 | 100% | ||||||||
各项工作任务完成率 | 100% | ||||||||
各项工作质量达标率 | 100% | ||||||||
调整更新二楼基本陈列面积 | 2505平方米 | ||||||||
履职效益 | 社会、经济、生态效益指标 | 国家二级博物馆 | 已认定 | 社会、经济、生态效益指标 | 国家二级博物馆 | 已认定 | |||
参观人数 | 60万人次以上 | 国家4A级旅游景区 | 已认定 | ||||||
宣教效果认可度 | 90分以上 | 年参观人数 | 20万人次以上 | ||||||
国家4A级旅游景区 | 已认定 | 宣教效果认可度 | 90分以上 | ||||||
可持续影响指标 | 公共文化服务水平提升程度 | 持续提升 | 可持续影响指标 | 公共文化服务水平提升程度 | 持续提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 90分以上 | 服务对象满意度指标 | 调查游客人数 | 100人次以上 | |||
观众投诉次数 | 0 | 观众满意度 | 90分以上 | ||||||
观众投诉次数 | 0 | ||||||||
年调查游客人数 | 100人次以上 | ||||||||
申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 |
© 版权所有:
东莞展览馆 内部办公OA
技术支持:蕃茄网络
网站地图
备案号:粤ICP备12051730号
粤公网安备 44190002000482号